Você está em: Página Principal > Prefeitura > COHAGRA - Companhia Habitacional do Vale do Rio Grande > Programas e Projetos

Resumo de Atividades – Período 2005 a 2012:
Local | Quantidade |
Antônia Cândida | 258 Casas |
Francisco Angotti | 211 Casas |
Morada Du Park | 270 Casas |
Residencial 2000 | 1178 Casas |
Estrela da Vitória | 34 Casas |
Complexo Vila Paulista | 32 Casas |
João Bichuetti | 176 Aptos |
Jardim Brasília | 31 Casas |
Ponte Alta | 72 Casas |
Capelinha do Barreiro | 20 Casas |
Bairro da Baixa | 20 Casas |
Residencial Presidente Tancredo Neves - Módulos I, II e III | 322 Casas |
Jardim Copacabana *(PMCMV) | 500 Casas |
Pacaembu II *(PMCMV) | 299 Casas |
Parque dos Girassóis I - Módulo A *(PMCMV) | 246 Casas |
Parque dos Girassóis I - Módulo B *(PMCMV) | 180 Casas |
Total | 3849 |
*Programa Minha Casa Minha Vida
Local | Quantidade |
Residencial 2000, Primavera, Chica Ferreira, Valim de Melo, Parque das Américas e Complexo Vila Paulista | 520 |
Total | 520 |
Local | Quantidade |
Residencial Presidente Tancredo Neves - Módulo IV | 146 Casas |
Morumbi II *(PMCMV) | 273 Casas |
Jardim Alvorada *(PMCMV) | 331 Casas |
Parque dos Girassóis II - *(PMCMV) | 500 Casas |
Gameleiras | 184 Casas |
Residencial Presidente Tancredo Neves - Módulo V | 124 Casas |
Total | 1558 |
*Programa Minha Casa Minha Vida
Local | Quantidade |
Jardim Belo Horizonte | 225 Casas |
Residencial 2000 | 100 Casas |
Jardim Primavera | 108 Casas |
Total | 433 |
*Programa Minha Casa Minha Vida
Casas | Apartamentos | Reformas | Total Geral |
5664 | 176 | 520 | 6360 |
Voltar